Zwitsers 2009_10


726
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.26 2009-09-21
Org. : NSK ,Neerpelt Overpelt ,2009
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat  V/M  Club      Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 Gijbels Rudi           (1905N) 0    M   Overpelt  4.5/5  2036  ---  14.0  12.0   7.5 10.25 
  2 Jannis Guido           (1784N) 0    M   Overpelt  4.0/5  1881  ---  11.5  15.5   9.0 10.50 
  3 Englicky Pavel         (1713N) 0    M   Neerpelt  3.5/5  1649  ---  10.0  13.5   8.5  7.00 
  4 Jannis Hugo            (1664N) 0    M   Overpelt  3.0/5  1586  ---  10.0  16.0   9.0  6.75 
  5 De Duffeleer Philippe  (   0 ) 0    M   Neerpelt  2.5/5  1225  ---   9.5  12.0   8.0  6.75 
  6 Eijssen Dries          (   0 ) 0    M   Overpelt  2.5/5   857  ---   9.0  13.5   8.5  7.50 
  7 Hermans Guy            (1709N) 0    M   Overpelt  2.5/5  1546  ---   7.5  14.0   8.0  5.00 
  8 Pinxten Toon           (   0 ) 0    M   Overpelt  2.5/5  1571  ---   5.5  12.0   6.5  4.75 
  9 Valkeneers Roel        (   0 ) 0    M   Neerpelt  2.0/5   757  1.0   7.0  11.5   7.0  4.75 
 10 Vandenhaute Michiel    (   0 ) 0    M   Overpelt  2.0/5   267  ---   5.0  10.0   5.5  2.25 
 11 Leen Bart              (1336N) 0    M   Overpelt  1.5/5   940  0.5   4.0  10.0   6.0  2.75 
 12 Hendriks Pieter        (   0 ) 0    M   Overpelt  1.5/5  1216  0.5   4.0  10.0   6.0  2.50 
 13 Theuwissen Elias       (1390N) 0    M   Overpelt  1.0/5  1404  ---   5.0  13.5   7.5  5.25 
 14 Dogge Ad               (1150N) 0    M   Overpelt  0.0/5   535  ---   ---  11.5   6.0  1.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (16-10-2009)
  1 Gijbels Rudi          (1905N)( 4.5) 1-0  Dogge Ad              (1150N)( 0.0)
  2 Pinxten Toon          (   0 )( 2.5) ½-½  Jannis Guido          (1784N)( 4.0)
  3 Englicky Pavel        (1713N)( 3.5) 1-0  Vandenhaute Michiel   (   0 )( 2.0)
  4 De Duffeleer Philippe (   0 )( 2.5) ½-½  Hermans Guy           (1709N)( 2.5)
  5 Jannis Hugo           (1664N)( 3.0) 1-0  Valkeneers Roel       (   0 )( 2.0)
  6 Hendriks Pieter       (   0 )( 1.5) 0-1  Theuwissen Elias      (1390N)( 1.0)
  7 Leen Bart             (1336N)( 1.5) 0-1  Eijssen Dries         (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (13-11-2009)
  1 Theuwissen Elias      (1390N)( 1.0) 0-1  Gijbels Rudi          (1905N)( 4.5)
  2 Eijssen Dries         (   0 )( 2.5) ½-½  Englicky Pavel        (1713N)( 3.5)
  3 Jannis Guido          (1784N)( 4.0) 1-0  Jannis Hugo           (1664N)( 3.0)
  4 Hermans Guy           (1709N)( 2.5) 1-0  Pinxten Toon          (   0 )( 2.5)
  5 Dogge Ad              (1150N)( 0.0) 0-1  De Duffeleer Philippe (   0 )( 2.5)
  6 Valkeneers Roel       (   0 )( 2.0) 1-0  Leen Bart             (1336N)( 1.5)
  7 Vandenhaute Michiel   (   0 )( 2.0) 1-0ffHendriks Pieter       (   0 )( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (15-01-2010)
  1 Gijbels Rudi          (1905N)( 4.5) 1-0  Hermans Guy           (1709N)( 2.5)
  2 Englicky Pavel        (1713N)( 3.5) 0-1  Jannis Guido          (1784N)( 4.0)
  3 De Duffeleer Philippe (   0 )( 2.5) 1-0  Eijssen Dries         (   0 )( 2.5)
  4 Jannis Hugo           (1664N)( 3.0) 1-0ffTheuwissen Elias      (1390N)( 1.0)
  5 Vandenhaute Michiel   (   0 )( 2.0) 0-1  Valkeneers Roel       (   0 )( 2.0)
  6 Pinxten Toon          (   0 )( 2.5) 0-1ffHendriks Pieter       (   0 )( 1.5)
  7 Leen Bart             (1336N)( 1.5) 1-0  Dogge Ad              (1150N)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (19-02-2010)
  1 Jannis Guido          (1784N)( 4.0) ½-½  Gijbels Rudi          (1905N)( 4.5)
  2 Jannis Hugo           (1664N)( 3.0) 1-0  De Duffeleer Philippe (   0 )( 2.5)
  3 Valkeneers Roel       (   0 )( 2.0) 0-1  Eijssen Dries         (   0 )( 2.5)
  4 Hermans Guy           (1709N)( 2.5) 0-1  Englicky Pavel        (1713N)( 3.5)
  5 Vandenhaute Michiel   (   0 )( 2.0) 0-0ffTheuwissen Elias      (1390N)( 1.0)
  6 Leen Bart             (1336N)( 1.5) ½-½  Hendriks Pieter       (   0 )( 1.5)
  7 Dogge Ad              (1150N)( 0.0) 0-1ffPinxten Toon          (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-03-2010)
  1 Gijbels Rudi          (1905N)( 4.5) 1-0  Jannis Hugo           (1664N)( 3.0)
  2 Eijssen Dries         (   0 )( 2.5) 0-1ffJannis Guido          (1784N)( 4.0)
  3 Englicky Pavel        (1713N)( 3.5) 1-0ffDe Duffeleer Philippe (   0 )( 2.5)
  4 Pinxten Toon          (   0 )( 2.5) 1-0ffValkeneers Roel       (   0 )( 2.0)
  5 Hendriks Pieter       (   0 )( 1.5) 0-1  Hermans Guy           (1709N)( 2.5)
  6 Theuwissen Elias      (1390N)( 1.0) 0-0ffLeen Bart             (1336N)( 1.5)
  7 Dogge Ad              (1150N)( 0.0) 0-1ffVandenhaute Michiel   (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Vsch Buch M B S B
1 Gijbels Rudi 1905 4.5 2036 14W + 13Z + 7W + 2Z = 4W + --- 14.0 12.0 7.5 10.25
2 Jannis Guido 1784 4.0 1881 8Z = 4W + 3Z + 1W = 6Z F --- 11.5 15.5 9.0 10.50
3 Englicky Pavel 1713 3.5 1649 10W + 6Z = 2W - 7Z + 5W F --- 10.0 13.5 8.5 7.00
4 Jannis Hugo 1664 3.0 1586 9W + 2Z - 13W F 5W + 1Z - --- 10.0 16.0 9.0 6.75
5 De Duffeleer Philippe 0 2.5 1225 7W = 14Z + 6W + 4Z - 3Z f --- 9.5 12.0 8.0 6.75
6 Eijssen Dries 0 2.5 857 11Z + 3W = 5Z - 9Z + 2W f --- 9.0 13.5 8.5 7.50
7 Hermans Guy 1709 2.5 1546 5Z = 8W + 1Z - 3W - 12Z + --- 7.5 14.0 8.0 5.00
8 Pinxten Toon 0 2.5 1571 2W = 7Z - 12W f 14Z F 9W F --- 5.5 12.0 6.5 4.75
9 Valkeneers Roel 0 2.0 757 4Z - 11W + 10Z + 6W - 8Z f 1.0 7.0 11.5 7.0 4.75
10 Vandenhaute Michiel 0 2.0 267 3Z - 12W F 9W - 13W f 14Z F 0.0 5.0 10.0 5.5 2.25
11 Leen Bart 1336 1.5 940 6W - 9Z - 14W + 12W = 13Z f 0.5 4.0 10.0 6.0 2.75
12 Hendriks Pieter 0 1.5 1216 13W - 10Z f 8Z F 11Z = 7W - 0.5 4.0 10.0 6.0 2.50
13 Theuwissen Elias 1390 1.0 1404 12Z + 1W - 4Z f 10Z f 11W f --- 5.0 13.5 7.5 5.25
14 Dogge Ad 1150 0.0 535 1Z - 5W - 11Z - 8W f 10W f --- 0.0 11.5 6.0 1.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.26 2009-09-21