NSK clubkampioenschap 2011_12


726
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.26 2009-09-21
Org. : Neerpelter SK ,Neerpelt ,2011
Arbit. : Pavel Englicky
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn, Voortschrijding
K.B.S.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 11
    Naam                    ELO   Cat  V/M  Club      Ptn     Res   Buch  M B   S B   Vsch
  1 Theuwissen Piet        (1677) 0    M   Neerpelt  6.5/7    ---  35.5  23.0 19.50  51.0 
  2 Heylen Ivo             (1852) 0    M   Overpelt  5.5/7    ---  35.5  23.0 16.75  39.0 
  3 Swennen Fleur          (1234) 0    V   Neerpelt  5.0/7    ---  35.5  23.0 13.75  36.5 
  4 Veestraeten Bram       (1200) 0    M   Neerpelt  4.5/6    ---  35.5  23.0  9.00  38.5 
  5 Van Moll Johan         (1574) 0    M   Neerpelt  4.0/6    ---  35.5  23.0  7.25  29.0 
  6 Englicky Pavel         (1679) 0    M   Neerpelt  3.5/5    ---  35.5  23.0  5.25  30.0 
  7 Englicky Kevin         (1423) 0    M   Neerpelt  3.5/5    ---  35.5  23.0  5.00  26.5 
  8 Eerdekens Harry        (1200) 0    M   Neerpelt  3.0/7    1.0  35.5  23.0  4.25  19.0 
  9 Son Andries            (1150) 0    M   Neerpelt  3.0/6    ---  35.5  23.0  2.75  23.0 
 10 Van De Wiel Thomas     (1167) 0    M   Neerpelt  1.5/7    ---  35.5  23.0  2.00  13.5 
 11 Sleurs Kristien        (1200) 0    V   Neerpelt  1.0/8    ---  35.5  23.0  0.25   3.0 
 12 Mr Xyz                 (1200) 0    M   Neerpelt  0.0/11   ---  60.5  38.5 30.25   --- 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (23-09-2011)
  1 Swennen Fleur         (1234)( 5.0) ½-½  Heylen Ivo            (1852)( 5.5)
  2 Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5) 1-0ffMr Xyz                (1200)( 0.0)
  3 Veestraeten Bram      (1200)( 4.5) 1-0  Sleurs Kristien       (1200)( 1.0)
  4 Englicky Pavel        (1679)( 3.5)  -   Eerdekens Harry       (1200)( 3.0)
  5 Son Andries           (1150)( 3.0) 0-1  Van Moll Johan        (1574)( 4.0)
  6 Englicky Kevin        (1423)( 3.5) 0-1  Theuwissen Piet       (1677)( 6.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (30-09-2011)
  1 Heylen Ivo            (1852)( 5.5) ½-½  Theuwissen Piet       (1677)( 6.5)
  2 Van Moll Johan        (1574)( 4.0)  -   Englicky Kevin        (1423)( 3.5)
  3 Eerdekens Harry       (1200)( 3.0) 1-0  Son Andries           (1150)( 3.0)
  4 Sleurs Kristien       (1200)( 1.0) 0-1  Englicky Pavel        (1679)( 3.5)
  5 Mr Xyz                (1200)( 0.0) 0-1ffVeestraeten Bram      (1200)( 4.5)
  6 Swennen Fleur         (1234)( 5.0) 1-0  Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (21-10-2011)
  1 Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5) 0-1  Heylen Ivo            (1852)( 5.5)
  2 Veestraeten Bram      (1200)( 4.5) 0-1  Swennen Fleur         (1234)( 5.0)
  3 Englicky Pavel        (1679)( 3.5) 1-0ffMr Xyz                (1200)( 0.0)
  4 Son Andries           (1150)( 3.0) 1-0  Sleurs Kristien       (1200)( 1.0)
  5 Englicky Kevin        (1423)( 3.5) 1-0  Eerdekens Harry       (1200)( 3.0)
  6 Theuwissen Piet       (1677)( 6.5) 1-0  Van Moll Johan        (1574)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2011)
  1 Heylen Ivo            (1852)( 5.5) 1-0  Van Moll Johan        (1574)( 4.0)
  2 Eerdekens Harry       (1200)( 3.0) 0-1  Theuwissen Piet       (1677)( 6.5)
  3 Sleurs Kristien       (1200)( 1.0) 0-1  Englicky Kevin        (1423)( 3.5)
  4 Mr Xyz                (1200)( 0.0) 0-1ffSon Andries           (1150)( 3.0)
  5 Swennen Fleur         (1234)( 5.0) ½-½  Englicky Pavel        (1679)( 3.5)
  6 Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5) 0-1  Veestraeten Bram      (1200)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (25-11-2011)
  1 Veestraeten Bram      (1200)( 4.5) ½-½  Heylen Ivo            (1852)( 5.5)
  2 Englicky Pavel        (1679)( 3.5) 1-0  Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5)
  3 Son Andries           (1150)( 3.0) 0-1  Swennen Fleur         (1234)( 5.0)
  4 Englicky Kevin        (1423)( 3.5) 1-0ffMr Xyz                (1200)( 0.0)
  5 Theuwissen Piet       (1677)( 6.5) 1-0  Sleurs Kristien       (1200)( 1.0)
  6 Van Moll Johan        (1574)( 4.0) 1-0  Eerdekens Harry       (1200)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (13-01-2012)
  1 Heylen Ivo            (1852)( 5.5) 1-0  Eerdekens Harry       (1200)( 3.0)
  2 Sleurs Kristien       (1200)( 1.0) 0-1  Van Moll Johan        (1574)( 4.0)
  3 Mr Xyz                (1200)( 0.0) 0-1ffTheuwissen Piet       (1677)( 6.5)
  4 Swennen Fleur         (1234)( 5.0)  -   Englicky Kevin        (1423)( 3.5)
  5 Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5) 0-1  Son Andries           (1150)( 3.0)
  6 Veestraeten Bram      (1200)( 4.5) 1-0  Englicky Pavel        (1679)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (20-01-2012)
  1 Englicky Pavel        (1679)( 3.5)  -   Heylen Ivo            (1852)( 5.5)
  2 Son Andries           (1150)( 3.0)  -   Veestraeten Bram      (1200)( 4.5)
  3 Englicky Kevin        (1423)( 3.5) ½-½  Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5)
  4 Theuwissen Piet       (1677)( 6.5) 1-0  Swennen Fleur         (1234)( 5.0)
  5 Van Moll Johan        (1574)( 4.0) 1-0ffMr Xyz                (1200)( 0.0)
  6 Eerdekens Harry       (1200)( 3.0) 1-0  Sleurs Kristien       (1200)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (24-02-2012)
  1 Heylen Ivo            (1852)( 5.5)  -   Sleurs Kristien       (1200)( 1.0)
  2 Mr Xyz                (1200)( 0.0) 0-1ffEerdekens Harry       (1200)( 3.0)
  3 Swennen Fleur         (1234)( 5.0)  -   Van Moll Johan        (1574)( 4.0)
  4 Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5)  -   Theuwissen Piet       (1677)( 6.5)
  5 Veestraeten Bram      (1200)( 4.5)  -   Englicky Kevin        (1423)( 3.5)
  6 Englicky Pavel        (1679)( 3.5)  -   Son Andries           (1150)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (02-03-2012)
  1 Son Andries           (1150)( 3.0)  -   Heylen Ivo            (1852)( 5.5)
  2 Englicky Kevin        (1423)( 3.5)  -   Englicky Pavel        (1679)( 3.5)
  3 Theuwissen Piet       (1677)( 6.5)  -   Veestraeten Bram      (1200)( 4.5)
  4 Van Moll Johan        (1574)( 4.0)  -   Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5)
  5 Eerdekens Harry       (1200)( 3.0)  -   Swennen Fleur         (1234)( 5.0)
  6 Sleurs Kristien       (1200)( 1.0) 1-0ffMr Xyz                (1200)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (06-04-2012)
  1 Heylen Ivo            (1852)( 5.5) 1-0ffMr Xyz                (1200)( 0.0)
  2 Swennen Fleur         (1234)( 5.0)  -   Sleurs Kristien       (1200)( 1.0)
  3 Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5)  -   Eerdekens Harry       (1200)( 3.0)
  4 Veestraeten Bram      (1200)( 4.5)  -   Van Moll Johan        (1574)( 4.0)
  5 Englicky Pavel        (1679)( 3.5)  -   Theuwissen Piet       (1677)( 6.5)
  6 Son Andries           (1150)( 3.0)  -   Englicky Kevin        (1423)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (18-05-2012)
  1 Englicky Kevin        (1423)( 3.5)  -   Heylen Ivo            (1852)( 5.5)
  2 Theuwissen Piet       (1677)( 6.5)  -   Son Andries           (1150)( 3.0)
  3 Van Moll Johan        (1574)( 4.0)  -   Englicky Pavel        (1679)( 3.5)
  4 Eerdekens Harry       (1200)( 3.0)  -   Veestraeten Bram      (1200)( 4.5)
  5 Sleurs Kristien       (1200)( 1.0)  -   Van De Wiel Thomas    (1167)( 1.5)
  6 Mr Xyz                (1200)( 0.0) 0-1ffSwennen Fleur         (1234)( 5.0)
(Go to Top)

  NSK clubkampioenschap 2011_12
Spelers ELO Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ptn Res Buc M B S B Vsc 1/2 Punten
Swennen Fleur 1234 1588 1   1 1 ½ 1   0       1 ½ 5.0 --- 35.5 23.0 13.75 36.5
                   
Van De Wiel Thomas 1167 957 2 0   0 0 0 ½         1 0 1.5 --- 35.5 23.0 2.00 13.5
     
Veestraeten Bram 1200 1498 3 0 1   1           1 1 ½ 4.5 --- 35.5 23.0 9.00 38.5
                 
Englicky Pavel 1679 0 4 ½ 1 0             1 1   3.5 0.0 35.5 23.0 5.25 30.0
             
Son Andries 1150 1195 5 0 1           0 0 1 1   3.0 0.0 35.5 23.0 2.75 23.0
           
Englicky Kevin 1423 1207 6   ½         0   1 1 1   3.5 0.0 35.5 23.0 5.00 26.5
             
Theuwissen Piet 1677 1872 7 1         1   1 1 1 1 ½ 6.5 --- 35.5 23.0 19.50 51.0
                         
Van Moll Johan 1574 1959 8         1   0   1 1 1 0 4.0 --- 35.5 23.0 7.25 29.0
               
Eerdekens Harry 1200 0 9         1 0 0 0   1 1 0 3.0 1.0 35.5 23.0 4.25 19.0
           
Sleurs Kristien 1200 639 10     0 0 0 0 0 0 0   1   1.0 --- 35.5 23.0 0.25 3.0
   
Mr Xyz 1200 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0.0 --- 60.5 38.5 30.25 0.0
 
Heylen Ivo 1852 1736 12 ½ 1 ½       ½ 1 1   1   5.5 --- 35.5 23.0 16.75 39.0
                     

 Datum :Paring
R123-09-2011 1-12 2-11 3-10 4- 9 5- 8 6- 7
R230-09-201112- 7 8- 6 9- 510- 411- 3 1- 2
R321-10-2011 2-12 3- 1 4-11 5-10 6- 9 7- 8
R411-11-201112- 8 9- 710- 611- 5 1- 4 2- 3
R525-11-2011 3-12 4- 2 5- 1 6-11 7-10 8- 9
R613-01-201212- 910- 811- 7 1- 6 2- 5 3- 4
R720-01-2012 4-12 5- 3 6- 2 7- 1 8-11 9-10
R824-02-201212-1011- 9 1- 8 2- 7 3- 6 4- 5
R902-03-2012 5-12 6- 4 7- 3 8- 2 9- 110-11
R1006-04-201212-11 1-10 2- 9 3- 8 4- 7 5- 6
R1118-05-2012 6-12 7- 5 8- 4 9- 310- 211- 1

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.26 2009-09-21