| Klassement na ronde 11 |
Naam Rati Kat V/M Klub Ptn Pres Vsch M B Buch
1 Van Moll Johan (1599N) 0 M Neerpelt 9.5/11 1714 61.0 43.0 64.5
2 Lenders Raoul (1675N) 0 M Neerpelt 9.5/11 1739 55.5 43.0 64.5
3 Englicky Pavel (1690N) 0 M Neerpelt 8.5/11 1651 56.5 38.0 59.5
4 Valkeneers Roel ( 0 ) 0 M Neerpelt 8.0/11 1449 40.0 41.5 63.0
5 Theuwissen Piet (1695N) 0 M Neerpelt 7.0/11 1516 39.0 40.5 62.0
6 Eerdekens Harry (1539N) 0 M Neerpelt 6.5/11 1421 35.0 40.0 61.5
7 Biesmans Arno ( 0 ) 0 M Neerpelt 5.0/11 1199 33.0 38.5 60.0
8 Rooyakkers Robert (1194N) 0 M Neerpelt 5.0/11 1200 32.0 38.5 60.0
9 Englicky Kevin (1376N) 0 M Neerpelt 4.0/11 1213 28.0 38.0 59.5
10 Son Andries (1150N) 0 M Neerpelt 2.0/11 561 15.0 38.0 57.0
11 Rinkes Frans ( 0 ) 0 M Neerpelt 0.0/11 944 1.0 24.5 43.0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (26-09-2008) |
1 Lenders Raoul (1675N)( 9.5) Bye
2 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0) 1-0 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5)
3 Van Moll Johan (1599N)( 9.5) 1-0 Son Andries (1150N)( 2.0)
4 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0) 1-0 Englicky Kevin (1376N)( 4.0)
5 Rinkes Frans ( 0 )( 0.0) 0-1 Englicky Pavel (1690N)( 8.5)
6 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0) 1-0 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (10-10-2008) |
1 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5) 1-0 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0)
2 Englicky Pavel (1690N)( 8.5) Bye
3 Englicky Kevin (1376N)( 4.0) 1-0 Rinkes Frans ( 0 )( 0.0)
4 Son Andries (1150N)( 2.0) 0-1 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0)
5 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0) 0-1 Van Moll Johan (1599N)( 9.5)
6 Lenders Raoul (1675N)( 9.5) 1-0 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (31-10-2008) |
1 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0) Bye
2 Van Moll Johan (1599N)( 9.5) 1-0 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5)
3 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0) 0-1 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0)
4 Rinkes Frans ( 0 )( 0.0) 0-1ffSon Andries (1150N)( 2.0)
5 Englicky Pavel (1690N)( 8.5) 1-0 Englicky Kevin (1376N)( 4.0)
6 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0) 0-1 Lenders Raoul (1675N)( 9.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (07-11-2008) |
1 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0) ½-½ Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0)
2 Englicky Kevin (1376N)( 4.0) Bye
3 Son Andries (1150N)( 2.0) 0-1 Englicky Pavel (1690N)( 8.5)
4 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0) 1-0ffRinkes Frans ( 0 )( 0.0)
5 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5) ½-½ Biesmans Arno ( 0 )( 5.0)
6 Lenders Raoul (1675N)( 9.5) 0-1 Van Moll Johan (1599N)( 9.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (21-11-2008) |
1 Van Moll Johan (1599N)( 9.5) 1-0 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0)
2 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0) 0-1 Lenders Raoul (1675N)( 9.5)
3 Rinkes Frans ( 0 )( 0.0) 0-1ffEerdekens Harry (1539N)( 6.5)
4 Englicky Pavel (1690N)( 8.5) 1-0 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0)
5 Englicky Kevin (1376N)( 4.0) 1-0 Son Andries (1150N)( 2.0)
6 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (12-12-2008) |
1 Son Andries (1150N)( 2.0) Bye
2 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0) 1-0 Englicky Kevin (1376N)( 4.0)
3 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5) 0-1 Englicky Pavel (1690N)( 8.5)
4 Lenders Raoul (1675N)( 9.5) 1-0ffRinkes Frans ( 0 )( 0.0)
5 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0) ½-½ Biesmans Arno ( 0 )( 5.0)
6 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0) ½-½ Van Moll Johan (1599N)( 9.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (16-01-2009) |
1 Van Moll Johan (1599N)( 9.5) Bye
2 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0) 0-1 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0)
3 Rinkes Frans ( 0 )( 0.0) 0-1ffTheuwissen Piet (1695N)( 7.0)
4 Englicky Pavel (1690N)( 8.5) ½-½ Lenders Raoul (1675N)( 9.5)
5 Englicky Kevin (1376N)( 4.0) 0-1 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5)
6 Son Andries (1150N)( 2.0) 0-1 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (06-02-2009) |
1 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0) Bye
2 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5) 1-0 Son Andries (1150N)( 2.0)
3 Lenders Raoul (1675N)( 9.5) 1-0 Englicky Kevin (1376N)( 4.0)
4 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0) 1-0 Englicky Pavel (1690N)( 8.5)
5 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0) 1-0ffRinkes Frans ( 0 )( 0.0)
6 Van Moll Johan (1599N)( 9.5) 1-0 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (13-02-2009) |
1 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0) Bye
2 Rinkes Frans ( 0 )( 0.0) 0-1ffVan Moll Johan (1599N)( 9.5)
3 Englicky Pavel (1690N)( 8.5) 0-1 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0)
4 Englicky Kevin (1376N)( 4.0) 1-0 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0)
5 Son Andries (1150N)( 2.0) 0-1 Lenders Raoul (1675N)( 9.5)
6 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0) 0-1 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 10 (06-03-2009) |
1 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5) Bye
2 Lenders Raoul (1675N)( 9.5) 1-0 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0)
3 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0) 1-0 Son Andries (1150N)( 2.0)
4 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0) 1-0 Englicky Kevin (1376N)( 4.0)
5 Van Moll Johan (1599N)( 9.5) 0-1 Englicky Pavel (1690N)( 8.5)
6 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0) 1-0ffRinkes Frans ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 11 (20-03-2009) |
1 Rinkes Frans ( 0 )( 0.0) Bye
2 Englicky Pavel (1690N)( 8.5) 1-0 Biesmans Arno ( 0 )( 5.0)
3 Englicky Kevin (1376N)( 4.0) 0-1 Van Moll Johan (1599N)( 9.5)
4 Son Andries (1150N)( 2.0) 0-1 Valkeneers Roel ( 0 )( 8.0)
5 Rooyakkers Robert (1194N)( 5.0) 0-1 Theuwissen Piet (1695N)( 7.0)
6 Eerdekens Harry (1539N)( 6.5) 0-1 Lenders Raoul (1675N)( 9.5)
(Go to Top)
|