Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M ClNr Club Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Swennen Fleur (1613) 4 V 726 Neerpelt 6.5/7 1855 --- 27.5 29.0 22.0 26.75
2 Katranov Lev (1633) 5 M 713 Leopoldsburg 5.0/7 1562 --- 24.0 29.5 21.0 18.00
3 Bosteels Robin (1294) 2 M 703 Eisden 5.0/7 1669 --- 20.0 30.5 21.0 19.00
4 Bosteels Roald (1224) 3 M 703 Eisden 5.0/7 1590 --- 20.0 28.5 19.5 18.50
5 Katranova Alicia (1549) 4 V 713 Leopoldsburg 4.5/7 1524 --- 16.5 29.5 20.5 17.25
6 Ooms Bram (1244) 4 M 708 Lommel 4.5/7 1448 --- 16.0 22.5 17.0 12.50
7 Rosseel Lennert (1384) 5 M 713 Leopoldsburg 4.0/7 1438 --- 20.0 29.5 22.5 14.50
8 Katranov Mikhail (1506) 6 M 713 Leopoldsburg 4.0/7 1484 --- 17.0 26.0 18.0 10.50
9 Bagiryan Artusch (1463) 5 M 713 Leopoldsburg 4.0/7 1417 --- 13.5 25.0 18.0 11.50
10 Bagiryan Ruben (1491) 5 M 713 Leopoldsburg 3.5/7 1368 --- 16.5 32.0 22.5 13.50
11 Bagiryan David (1339) 6 M 713 Leopoldsburg 3.5/7 1314 --- 13.0 22.0 16.0 7.25
12 Van Den Dungen Chris (1300) 3 M 726 Neerpelt 3.5/5 1487 --- 11.0 25.0 18.5 14.25
13 Tran Kevin (1306) 4 M 726 Neerpelt 3.5/7 1281 --- 9.0 20.5 14.0 7.75
14 Bosteels Roy (1392) 1 M 703 Eisden 3.0/7 1344 1.0 16.0 24.0 18.0 6.50
15 Ezendan Daan (1300) 5 M 726 Neerpelt 3.0/7 1303 0.0 13.0 21.0 15.5 7.00
16 Sleurs Juliette (1300) 5 V 726 Neerpelt 2.5/7 1243 --- 11.0 25.0 18.0 5.75
17 Van Eester Jef (1300) 5 M 726 Neerpelt 2.5/7 1228 --- 10.0 21.0 15.5 6.25
18 Van Leuken Thorben (1284) 5 M 726 Neerpelt 2.0/7 1161 --- 8.0 19.0 13.5 4.50
19 Geebelen Jordy (1254) 5 M 703 Eisden 2.0/7 1060 --- 8.0 18.0 12.5 3.00
20 Van Leuken Troy (1305) 5 M 726 Neerpelt 2.0/7 1183 --- 6.0 21.5 15.0 4.00
21 Van Gysegem Jarno (1300) 4 M 714 Overpelt 2.0/7 1205 --- 4.0 20.5 13.0 3.50
22 Joos Matthew (1284) 6 M 714 Overpelt 1.5/7 929 --- 8.0 19.5 14.0 2.00
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (16-03-2013) |
1 Van Leuken Troy (1305)( 2.0) 0-1 Katranov Lev (1633)( 5.0)
2 Swennen Fleur (1613)( 6.5) 1-0 Van Gysegem Jarno (1300)( 2.0)
3 Van Eester Jef (1300)( 2.5) 0-1 Katranova Alicia (1549)( 4.5)
4 Katranov Mikhail (1506)( 4.0) 1-0 Sleurs Juliette (1300)( 2.5)
5 Ezendan Daan (1300)( 3.0) 0-1 Bagiryan Ruben (1491)( 3.5)
6 Bagiryan Artusch (1463)( 4.0) 0-1 Bosteels Robin (1294)( 5.0)
7 Joos Matthew (1284)( 1.5) 0-1 Bosteels Roy (1392)( 3.0)
8 Rosseel Lennert (1384)( 4.0) 1-0 Van Leuken Thorben (1284)( 2.0)
9 Bagiryan David (1339)( 3.5) 0-1 Ooms Bram (1244)( 4.5)
10 Bosteels Roald (1224)( 5.0) 1-0 Tran Kevin (1306)( 3.5)
11 Geebelen Jordy (1254)( 2.0) Bye
Van Den Dungen Chris (1300)( 3.5) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (16-03-2013) |
1 Katranov Lev (1633)( 5.0) 1-0 Bosteels Roy (1392)( 3.0)
2 Bosteels Robin (1294)( 5.0) 0-1 Swennen Fleur (1613)( 6.5)
3 Katranova Alicia (1549)( 4.5) 0-1 Rosseel Lennert (1384)( 4.0)
4 Geebelen Jordy (1254)( 2.0) 0-1 Katranov Mikhail (1506)( 4.0)
5 Bagiryan Ruben (1491)( 3.5) 1-0 Bosteels Roald (1224)( 5.0)
6 Ooms Bram (1244)( 4.5) ½-½ Bagiryan Artusch (1463)( 4.0)
7 Van Gysegem Jarno (1300)( 2.0) 0-1 Bagiryan David (1339)( 3.5)
8 Tran Kevin (1306)( 3.5) 0-1 Ezendan Daan (1300)( 3.0)
9 Sleurs Juliette (1300)( 2.5) 1-0 Van Leuken Troy (1305)( 2.0)
10 Van Leuken Thorben (1284)( 2.0) 1-0 Van Eester Jef (1300)( 2.5)
11 Joos Matthew (1284)( 1.5) Bye
Van Den Dungen Chris (1300)( 3.5) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 3 (16-03-2013) |
1 Katranov Mikhail (1506)( 4.0) 0-1 Katranov Lev (1633)( 5.0)
2 Swennen Fleur (1613)( 6.5) 1-0 Bagiryan Ruben (1491)( 3.5)
3 Rosseel Lennert (1384)( 4.0) 1-0 Ooms Bram (1244)( 4.5)
4 Bosteels Robin (1294)( 5.0) 1-0 Katranova Alicia (1549)( 4.5)
5 Bosteels Roy (1392)( 3.0) 1-0 Van Leuken Thorben (1284)( 2.0)
6 Bagiryan David (1339)( 3.5) 1-0 Joos Matthew (1284)( 1.5)
7 Ezendan Daan (1300)( 3.0) 1-0 Geebelen Jordy (1254)( 2.0)
8 Bosteels Roald (1224)( 5.0) 1-0 Sleurs Juliette (1300)( 2.5)
9 Bagiryan Artusch (1463)( 4.0) 1-0 Van Gysegem Jarno (1300)( 2.0)
10 Van Eester Jef (1300)( 2.5) 1-0 Tran Kevin (1306)( 3.5)
11 Van Leuken Troy (1305)( 2.0) 0-1 Van Den Dungen Chris (1300)( 3.5)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (16-03-2013) |
1 Katranov Lev (1633)( 5.0) 1-0 Rosseel Lennert (1384)( 4.0)
2 Katranov Mikhail (1506)( 4.0) 0-1 Swennen Fleur (1613)( 6.5)
3 Bagiryan Ruben (1491)( 3.5) 0-1 Bosteels Robin (1294)( 5.0)
4 Bosteels Roy (1392)( 3.0) 1-0 Ezendan Daan (1300)( 3.0)
5 Bosteels Roald (1224)( 5.0) 1-0 Bagiryan David (1339)( 3.5)
6 Katranova Alicia (1549)( 4.5) 1-0 Bagiryan Artusch (1463)( 4.0)
7 Van Den Dungen Chris (1300)( 3.5) 1-0 Ooms Bram (1244)( 4.5)
8 Joos Matthew (1284)( 1.5) ½-½ Van Eester Jef (1300)( 2.5)
9 Sleurs Juliette (1300)( 2.5) 1-0 Van Leuken Thorben (1284)( 2.0)
10 Tran Kevin (1306)( 3.5) 1-0 Geebelen Jordy (1254)( 2.0)
11 Van Gysegem Jarno (1300)( 2.0) 0-1 Van Leuken Troy (1305)( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (16-03-2013) |
1 Swennen Fleur (1613)( 6.5) 1-0 Katranov Lev (1633)( 5.0)
2 Bosteels Robin (1294)( 5.0) 1-0 Bosteels Roy (1392)( 3.0)
3 Rosseel Lennert (1384)( 4.0) 0-1 Bosteels Roald (1224)( 5.0)
4 Bagiryan David (1339)( 3.5) 0-1 Katranova Alicia (1549)( 4.5)
5 Ezendan Daan (1300)( 3.0) 0-1 Katranov Mikhail (1506)( 4.0)
6 Van Den Dungen Chris (1300)( 3.5) 0-1 Bagiryan Ruben (1491)( 3.5)
7 Bagiryan Artusch (1463)( 4.0) 1-0 Sleurs Juliette (1300)( 2.5)
8 Ooms Bram (1244)( 4.5) 1-0 Joos Matthew (1284)( 1.5)
9 Van Eester Jef (1300)( 2.5) 1-0 Van Leuken Troy (1305)( 2.0)
10 Van Leuken Thorben (1284)( 2.0) 0-1 Tran Kevin (1306)( 3.5)
11 Geebelen Jordy (1254)( 2.0) 0-1 Van Gysegem Jarno (1300)( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (16-03-2013) |
1 Bosteels Roald (1224)( 5.0) 0-1 Swennen Fleur (1613)( 6.5)
2 Katranov Lev (1633)( 5.0) 1-0 Bosteels Robin (1294)( 5.0)
3 Katranova Alicia (1549)( 4.5) 1-0 Katranov Mikhail (1506)( 4.0)
4 Bagiryan Ruben (1491)( 3.5) 0-1 Rosseel Lennert (1384)( 4.0)
5 Bosteels Roy (1392)( 3.0) 0-1 Bagiryan Artusch (1463)( 4.0)
6 Ooms Bram (1244)( 4.5) 1-0 Van Eester Jef (1300)( 2.5)
7 Sleurs Juliette (1300)( 2.5) ½-½ Bagiryan David (1339)( 3.5)
8 Tran Kevin (1306)( 3.5) ½-½ Van Den Dungen Chris (1300)( 3.5)
9 Joos Matthew (1284)( 1.5) 0-1 Ezendan Daan (1300)( 3.0)
10 Van Leuken Troy (1305)( 2.0) 1-0 Geebelen Jordy (1254)( 2.0)
11 Van Gysegem Jarno (1300)( 2.0) 0-1 Van Leuken Thorben (1284)( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (16-03-2013) |
1 Swennen Fleur (1613)( 6.5) ½-½ Katranova Alicia (1549)( 4.5)
2 Katranov Lev (1633)( 5.0) 0-1 Bosteels Roald (1224)( 5.0)
3 Rosseel Lennert (1384)( 4.0) 0-1 Bosteels Robin (1294)( 5.0)
4 Bagiryan Artusch (1463)( 4.0) ½-½ Bagiryan Ruben (1491)( 3.5)
5 Ezendan Daan (1300)( 3.0) 0-1 Ooms Bram (1244)( 4.5)
6 Katranov Mikhail (1506)( 4.0) 1-0 Bosteels Roy (1392)( 3.0)
7 Bagiryan David (1339)( 3.5) 1-0 Van Eester Jef (1300)( 2.5)
8 Van Den Dungen Chris (1300)( 3.5) 1-0 Sleurs Juliette (1300)( 2.5)
9 Van Leuken Troy (1305)( 2.0) 0-1 Tran Kevin (1306)( 3.5)
10 Van Leuken Thorben (1284)( 2.0) 0-1 Geebelen Jordy (1254)( 2.0)
11 Van Gysegem Jarno (1300)( 2.0) 1-0 Joos Matthew (1284)( 1.5)
(Go to Top)
|